料金表一覧
一般料金 (内税)
キッチンでコンロ等にガスをご使用される方のプランです
基本料金(円) | 1,870 円 |
---|---|
0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
5.0m3を超え 10.0m3まで | 418.00 円 |
10.0m3を超え 15.0m3まで | 385.00 円 |
15.0m3を超え 20.0m3まで | 330.00 円 |
20.0m3以上 | 308.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 148.2360 円
給湯特別料金 (内税)
キッチンと合わせて、お風呂等の給湯設備でガスをご利用される方のプラン
基本料金(円) | 1,870 円 |
---|---|
0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
5.0m3を超え 5.8m3まで | 418.00 円 |
5.8m3を超え 10.0m3まで | 0.00 円 |
10.0m3を超え 25.0m3まで | 330.00 円 |
25.0m3を超え 50.0m3まで | 297.00 円 |
50.0m3以上 | 286.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 148.2360 円
冬季暖房特別割引 (内税)
キッチン・給湯をご利用のお客様で、冬季の暖房熱源にガスをご利用される方のプランです
基本料金(円) | 1,870 円 |
---|---|
0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
5.0m3を超え 5.8m3まで | 418.00 円 |
5.8m3を超え 10.0m3まで | 0.00 円 |
10.0m3を超え 25.0m3まで | 330.00 円 |
25.0m3を超え 50.0m3まで | 297.00 円 |
50.0m3以上 | 286.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 148.2360 円
滋賀県平均 (内税)
2023年2月現在の滋賀県平均価格です(石油情報センターHPより)
基本料金(円) | 1,929 円 |
---|---|
0.0m3を超え 5.0m3まで | 675.40 円 |
5.0m3を超え 10.0m3まで | 648.00 円 |
10.0m3を超え 20.0m3まで | 617.80 円 |
20.0m3を超え 50.0m3まで | 558.13 円 |
50.0m3以上 | 558.13 円 |
料金早見表
一般料金 | 給湯特別料金 | 冬季暖房特別割引 | 滋賀県平均 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1,870 円(-59) | 1,870 円(-59) | 1,870 円(-59) | 1,929 円 |
1m3 | 2,458 円(-146) | 2,458 円(-146) | 2,458 円(-146) | 2,604 円 |
2m3 | 3,046 円(-233) | 3,046 円(-233) | 3,046 円(-233) | 3,279 円 |
3m3 | 3,634 円(-321) | 3,634 円(-321) | 3,634 円(-321) | 3,955 円 |
4m3 | 4,222 円(-408) | 4,222 円(-408) | 4,222 円(-408) | 4,630 円 |
5m3 | 4,811 円(-495) | 4,811 円(-495) | 4,811 円(-495) | 5,306 円 |
6m3 | 5,377 円(-577) | 5,289 円(-665) | 5,289 円(-665) | 5,954 円 |
7m3 | 5,943 円(-659) | 5,437 円(-1,165) | 5,437 円(-1,165) | 6,602 円 |
8m3 | 6,509 円(-741) | 5,585 円(-1,665) | 5,585 円(-1,665) | 7,250 円 |
9m3 | 7,076 円(-822) | 5,734 円(-2,164) | 5,734 円(-2,164) | 7,898 円 |
10m3 | 7,642 円(-904) | 5,882 円(-2,664) | 5,882 円(-2,664) | 8,546 円 |
20m3 | 12,699 円(-2,025) | 10,664 円(-4,060) | 10,664 円(-4,060) | 14,724 円 |
30m3 | 17,262 円(-3,043) | 15,282 円(-5,023) | 15,282 円(-5,023) | 20,305 円 |
40m3 | 21,824 円(-4,062) | 19,734 円(-6,152) | 19,142 円(-6,744) | 25,886 円 |
50m3 | 26,386 円(-5,082) | 24,186 円(-7,282) | 22,977 円(-8,491) | 31,468 円 |
60m3 | 30,949 円(-6,100) | 28,529 円(-8,520) | 26,532 円(-10,517) | 37,049 円 |
70m3 | 35,511 円(-7,119) | 32,871 円(-9,759) | 29,584 円(-13,046) | 42,630 円 |
80m3 | 40,073 円(-8,138) | 37,213 円(-10,998) | 33,492 円(-14,719) | 48,211 円 |
90m3 | 44,636 円(-9,157) | 41,556 円(-12,237) | 37,401 円(-16,392) | 53,793 円 |
100m3 | 49,198 円(-10,176) | 45,898 円(-13,476) | 41,309 円(-18,065) | 59,374 円 |
- 一般料金
- キッチンでコンロ等にガスをご使用される方のプランです
- 給湯特別料金
- キッチンと合わせて、お風呂等の給湯設備でガスをご利用される方のプラン
- 冬季暖房特別割引
- キッチン・給湯をご利用のお客様で、冬季の暖房熱源にガスをご利用される方のプランです
- 滋賀県平均
- 2023年2月現在の滋賀県平均価格です(石油情報センターHPより)
※表中のカッコ内の数字は滋賀県平均との差額です。