料金表一覧
一般料金 (内税)
キッチンでコンロ等にガスをご使用される方のプランです
| 基本料金(円) | 1,870 円 |
|---|---|
| 0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
| 5.0m3を超え 10.0m3まで | 418.00 円 |
| 10.0m3を超え 15.0m3まで | 385.00 円 |
| 15.0m3を超え 20.0m3まで | 330.00 円 |
| 20.0m3以上 | 308.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 117.6560 円
給湯特別料金 (内税)
キッチンと合わせて、お風呂等の給湯設備でガスをご利用される方のプラン
| 基本料金(円) | 1,870 円 |
|---|---|
| 0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
| 5.0m3を超え 5.8m3まで | 418.00 円 |
| 5.8m3を超え 10.0m3まで | 0.00 円 |
| 10.0m3を超え 25.0m3まで | 330.00 円 |
| 25.0m3を超え 50.0m3まで | 297.00 円 |
| 50.0m3以上 | 286.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 117.6560 円
冬季暖房特別割引 (内税)
キッチン・給湯をご利用のお客様で、冬季の暖房熱源にガスをご利用される方のプランです
| 基本料金(円) | 1,870 円 |
|---|---|
| 0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
| 5.0m3を超え 5.8m3まで | 418.00 円 |
| 5.8m3を超え 10.0m3まで | 0.00 円 |
| 10.0m3を超え 25.0m3まで | 330.00 円 |
| 25.0m3を超え 50.0m3まで | 297.00 円 |
| 50.0m3以上 | 286.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 117.6560 円
滋賀県平均 (内税)
2025年10月現在の滋賀県平均価格です(石油情報センターHPより)
| 基本料金(円) | 2,051 円 |
|---|---|
| 0.0m3を超え 5.0m3まで | 690.60 円 |
| 5.0m3を超え 10.0m3まで | 663.40 円 |
| 10.0m3を超え 20.0m3まで | 628.50 円 |
| 20.0m3を超え 50.0m3まで | 571.13 円 |
| 50.0m3以上 | 571.13 円 |
料金早見表
| 一般料金 | 給湯特別料金 | 冬季暖房特別割引 | 滋賀県平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,870 円(-181) | 1,870 円(-181) | 1,870 円(-181) | 2,051 円 |
| 1m3 | 2,427 円(-314) | 2,427 円(-314) | 2,427 円(-314) | 2,741 円 |
| 2m3 | 2,985 円(-447) | 2,985 円(-447) | 2,985 円(-447) | 3,432 円 |
| 3m3 | 3,542 円(-580) | 3,542 円(-580) | 3,542 円(-580) | 4,122 円 |
| 4m3 | 4,100 円(-713) | 4,100 円(-713) | 4,100 円(-713) | 4,813 円 |
| 5m3 | 4,658 円(-846) | 4,658 円(-846) | 4,658 円(-846) | 5,504 円 |
| 6m3 | 5,193 円(-974) | 5,105 円(-1,062) | 5,105 円(-1,062) | 6,167 円 |
| 7m3 | 5,729 円(-1,101) | 5,223 円(-1,607) | 5,223 円(-1,607) | 6,830 円 |
| 8m3 | 6,265 円(-1,229) | 5,341 円(-2,153) | 5,341 円(-2,153) | 7,494 円 |
| 9m3 | 6,800 円(-1,357) | 5,458 円(-2,699) | 5,458 円(-2,699) | 8,157 円 |
| 10m3 | 7,336 円(-1,485) | 5,576 円(-3,245) | 5,576 円(-3,245) | 8,821 円 |
| 20m3 | 12,088 円(-3,018) | 10,053 円(-5,053) | 10,053 円(-5,053) | 15,106 円 |
| 30m3 | 16,344 円(-4,473) | 14,364 円(-6,453) | 14,364 円(-6,453) | 20,817 円 |
| 40m3 | 20,601 円(-5,927) | 18,511 円(-8,017) | 17,956 円(-8,572) | 26,528 円 |
| 50m3 | 24,857 円(-7,383) | 22,657 円(-9,583) | 21,525 円(-10,715) | 32,240 円 |
| 60m3 | 29,114 円(-8,837) | 26,694 円(-11,257) | 24,826 円(-13,125) | 37,951 円 |
| 70m3 | 33,370 円(-10,292) | 30,730 円(-12,932) | 27,657 円(-16,005) | 43,662 円 |
| 80m3 | 37,627 円(-11,746) | 34,767 円(-14,606) | 31,291 円(-18,082) | 49,373 円 |
| 90m3 | 41,884 円(-13,201) | 38,804 円(-16,281) | 34,924 円(-20,161) | 55,085 円 |
| 100m3 | 46,140 円(-14,656) | 42,840 円(-17,956) | 38,556 円(-22,240) | 60,796 円 |
- 一般料金
- キッチンでコンロ等にガスをご使用される方のプランです
- 給湯特別料金
- キッチンと合わせて、お風呂等の給湯設備でガスをご利用される方のプラン
- 冬季暖房特別割引
- キッチン・給湯をご利用のお客様で、冬季の暖房熱源にガスをご利用される方のプランです
- 滋賀県平均
- 2025年10月現在の滋賀県平均価格です(石油情報センターHPより)
※表中のカッコ内の数字は滋賀県平均との差額です。