| タンク容量 | 160L |
|---|---|
| 給湯器タイプ | 24号フルオート 給湯・暖房 |
| 暖房能力 | 14.0kW(12,000kcal/h) |
| ヒートポンプ | RHP-R223(S) |
| タンクユニット | RTU-R1601(S) |
| 熱源機 | RHBH-RJ248AW2-1 |
| 連結据置台 | RHO-T201SS-1000 |
| タンク容量 | 160L |
|---|---|
| 給湯器タイプ | 24号フルオート 給湯・暖房 |
| 暖房能力 | 14.0kW(12,000kcal/h) |
| ヒートポンプ | RHP-R222(S) |
| タンクユニット | RTU-R1600(S) |
| 熱源機 | RHBH-RJ248AW2-1 |
| 連結据置台 | RHO-T201SS-1000 |
| タンク容量 | 160L |
|---|---|
| 給湯器タイプ | 24号フルオート ふろ給湯 |
| 暖房能力 | なし |
| ヒートポンプ | RHP-R222(S) |
| タンクユニット | RTU-R1600(S) |
| 熱源機 | RHBF-RKJ246AW |
| 連結据置台 | RHO-T201SS-1000 |
| タンク容量 | 100L |
|---|---|
| 給湯器タイプ | 24号フルオート 給湯・暖房 |
| 暖房能力 | 14.0kW(12,000kcal/h) |
| ヒートポンプ | RHP-R222(S) |
| タンクユニット | RTU-R1002(S) |
| 熱源機 | RHBH-RJ248AW2-1 |
| 連結据置台 | RHO-T201SS-1000 |
| タンク配管カバー | RHO-15TUC100SS-L・R |
※暖房能力 11.6kw(10,000kcal/h)・一体型は¥170引きになります
※暖房能力 11.6kw(10,000kcal/h)・セパレート型は¥390引きになります
| タンク容量 | 100L |
|---|---|
| 給湯器タイプ | 24号フルオート ふろ給湯 |
| 暖房能力 | なし |
| ヒートポンプ | RHP-R222(S) |
| タンクユニット | RTU-R1002(S) |
| 熱源機 | RHBF-RKJ246AW |
| 連結据置台 | RHO-T201SS-1000 |
| タンク配管カバー | RHO-15TUC100SS-L・R |
※セパレート型は¥210引きになります
| タンク容量 | 50L |
|---|---|
| 給湯器タイプ | 24号フルオート 給湯・暖房 |
| 暖房能力 | 11.4kW(10,000kcal/h) |
| ヒートポンプ | RHP-R222(S) |
| タンクユニット | RTU-R505(S) |
| 熱源機 | RHBD-R245AW2-1(S) |
| タンク容量 | 50L |
|---|---|
| 給湯器タイプ | 24号フルオート ふろ給湯 |
| 暖房能力 | なし |
| ヒートポンプ | RHP-R222(S) |
| タンクユニット | RTU-R505(S) |
| 熱源機 | RHBF-R245AW(S) |
| タンク容量 | 70L |
|---|---|
| 給湯器タイプ | 24号フルオート 給湯・暖房 |
| 暖房能力 | 11.4kw(10,000kcal/h) |
| ヒートポンプ | RHP-R225 |
| タンクユニット | RTU-R700 |
| 熱源機 | RHBD-R245AW2-1(S) |
| 据置台 | WOP-7201(2)SS-650-HB |
| タンク容量 | 70L |
|---|---|
| 給湯器タイプ | 24号フルオート ふろ給湯(マイクロバブルユニット内蔵) |
| 暖房能力 | なし |
| ヒートポンプ | RHP-R225 |
| タンクユニット | RTU-R700 |
| 熱源機 | RHBF-MR246AW |
| 据置台 | WOP-H201(2)SS-650-HB |
| タンク容量 | 70L |
|---|---|
| 給湯器タイプ | 24号フルオート ふろ給湯 |
| 暖房能力 | なし |
| ヒートポンプ | RHP-R225 |
| タンクユニット | RTU-R700 |
| 熱源機 | RHBF-RK246AW |
| 据置台 | WOP-F201SS-650-HB |
こちらに記載されている以外の機種でもリースできます。
お気軽にお問い合わせください。









