料金表一覧
一般料金 (内税)
キッチンでコンロ等にガスをご使用される方のプランです
| 基本料金(円) | 1,870 円 |
|---|---|
| 0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
| 5.0m3を超え 10.0m3まで | 418.00 円 |
| 10.0m3を超え 15.0m3まで | 385.00 円 |
| 15.0m3を超え 20.0m3まで | 330.00 円 |
| 20.0m3以上 | 308.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 200.4860 円
給湯特別料金 (内税)
キッチンと合わせて、お風呂等の給湯設備でガスをご利用される方のプラン
| 基本料金(円) | 1,870 円 |
|---|---|
| 0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
| 5.0m3を超え 5.8m3まで | 418.00 円 |
| 5.8m3を超え 10.0m3まで | 0.00 円 |
| 10.0m3を超え 25.0m3まで | 330.00 円 |
| 25.0m3を超え 50.0m3まで | 297.00 円 |
| 50.0m3以上 | 286.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 200.4860 円
冬季暖房特別割引 (内税)
キッチン・給湯をご利用のお客様で、冬季の暖房熱源にガスをご利用される方のプランです
| 基本料金(円) | 1,870 円 |
|---|---|
| 0.0m3を超え 5.0m3まで | 440.00 円 |
| 5.0m3を超え 5.8m3まで | 418.00 円 |
| 5.8m3を超え 10.0m3まで | 0.00 円 |
| 10.0m3を超え 25.0m3まで | 330.00 円 |
| 25.0m3を超え 50.0m3まで | 297.00 円 |
| 50.0m3以上 | 286.00 円 |
- 原料費調整額(1m3あたり)
- 200.4860 円
滋賀県平均 (内税)
2026年6月現在の滋賀県平均価格です(石油情報センターHPより)
| 基本料金(円) | 2,052 円 |
|---|---|
| 0.0m3を超え 5.0m3まで | 780.60 円 |
| 5.0m3を超え 10.0m3まで | 738.20 円 |
| 10.0m3を超え 20.0m3まで | 696.40 円 |
| 20.0m3を超え 50.0m3まで | 635.63 円 |
| 50.0m3以上 | 635.63 円 |
料金早見表
| 一般料金 | 給湯特別料金 | 冬季暖房特別割引 | 滋賀県平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,870 円(-182) | 1,870 円(-182) | 1,870 円(-182) | 2,052 円 |
| 1m3 | 2,510 円(-322) | 2,510 円(-322) | 2,510 円(-322) | 2,832 円 |
| 2m3 | 3,150 円(-463) | 3,150 円(-463) | 3,150 円(-463) | 3,613 円 |
| 3m3 | 3,791 円(-602) | 3,791 円(-602) | 3,791 円(-602) | 4,393 円 |
| 4m3 | 4,431 円(-743) | 4,431 円(-743) | 4,431 円(-743) | 5,174 円 |
| 5m3 | 5,072 円(-883) | 5,072 円(-883) | 5,072 円(-883) | 5,955 円 |
| 6m3 | 5,690 円(-1,003) | 5,602 円(-1,091) | 5,602 円(-1,091) | 6,693 円 |
| 7m3 | 6,309 円(-1,122) | 5,803 円(-1,628) | 5,803 円(-1,628) | 7,431 円 |
| 8m3 | 6,927 円(-1,242) | 6,003 円(-2,166) | 6,003 円(-2,166) | 8,169 円 |
| 9m3 | 7,546 円(-1,361) | 6,204 円(-2,703) | 6,204 円(-2,703) | 8,907 円 |
| 10m3 | 8,164 円(-1,482) | 6,404 円(-3,242) | 6,404 円(-3,242) | 9,646 円 |
| 20m3 | 13,744 円(-2,866) | 11,709 円(-4,901) | 11,709 円(-4,901) | 16,610 円 |
| 30m3 | 18,829 円(-4,137) | 16,849 円(-6,117) | 16,849 円(-6,117) | 22,966 円 |
| 40m3 | 23,914 円(-5,408) | 21,824 円(-7,498) | 21,170 円(-8,152) | 29,322 円 |
| 50m3 | 28,999 円(-6,680) | 26,799 円(-8,880) | 25,460 円(-10,219) | 35,679 円 |
| 60m3 | 34,084 円(-7,951) | 31,664 円(-10,371) | 29,448 円(-12,587) | 42,035 円 |
| 70m3 | 39,169 円(-9,222) | 36,529 円(-11,862) | 32,877 円(-15,514) | 48,391 円 |
| 80m3 | 44,253 円(-10,494) | 41,393 円(-13,354) | 37,254 円(-17,493) | 54,747 円 |
| 90m3 | 49,338 円(-11,766) | 46,258 円(-14,846) | 41,633 円(-19,471) | 61,104 円 |
| 100m3 | 54,423 円(-13,037) | 51,123 円(-16,337) | 46,011 円(-21,449) | 67,460 円 |
- 一般料金
- キッチンでコンロ等にガスをご使用される方のプランです
- 給湯特別料金
- キッチンと合わせて、お風呂等の給湯設備でガスをご利用される方のプラン
- 冬季暖房特別割引
- キッチン・給湯をご利用のお客様で、冬季の暖房熱源にガスをご利用される方のプランです
- 滋賀県平均
- 2026年6月現在の滋賀県平均価格です(石油情報センターHPより)
※表中のカッコ内の数字は滋賀県平均との差額です。